Ranking de Renda Fixa
Top títulos por yield líquido estimado
Filtrar por Plataforma:
Curto Prazo (até 1a)
(5)| # | Emissor | Plataforma | Taxa | Prazo | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco de BrasíliaLCI %CDI | Banco Inter | 100,00% | 1a | 13.08% |
| 2 | Banco De BrasíliaLCI %CDI | BTG Pactual | 94.00% | 1a | 12.29% |
| 3 | BTG PactualLCA %CDI | BTG Pactual | 88.00% | 6m | 12.20% |
| 4 | BTG PactualLCA IPCA+ | BTG Pactual | 7.22% | 1a | 12.14% |
| 5 | Bank Of China MúltiploLCA %CDI | BTG Pactual | 87.00% | 6m | 12.06% |
Médio Prazo (1-2a)
(5)| # | Emissor | Plataforma | Taxa | Prazo | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco De BrasíliaLCI %CDI | BTG Pactual | 95.00% | 2a | 11.99% |
| 2 | Banco de BrasíliaCDB %CDI | Banco Inter | 115,00% | 2a | 11.97% |
| 3 | LebesCDB %CDI | Banco Inter | 112,00% | 2a | 11.66% |
| 4 | BTG PactualLCA IPCA+ | BTG Pactual | 6.37% | 2a | 11.62% |
| 5 | Banco OriginalLCA %CDI | Banco Inter | 92,00% | 2a | 11.61% |
Longo Prazo (2-5a)
(5)| # | Emissor | Plataforma | Taxa | Prazo | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco De BrasíliaLCI %CDI | BTG Pactual | 98.00% | 5a1m | 13.01% |
| 2 | PernambucanasCDB %CDI | Banco Inter | 116,00% | 4a1m | 12.86% |
| 3 | Banco DigimaisCDB %CDI | Banco Inter | 114,00% | 5a | 12.85% |
| 4 | Banco CaruanaCDB %CDI | Banco Inter | 113,50% | 4a7m | 12.70% |
| 5 | Banco De BrasíliaLCI %CDI | BTG Pactual | 97.00% | 4a1m | 12.65% |
Super Longo (+5a)
(5)| # | Emissor | Plataforma | Taxa | Prazo | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco DigimaisCDB %CDI | Banco Inter | 115,00% | 6a1m | 13.16% |
| 2 | Banco DigimaisCDB PRÉ | Banco Inter | 15,15% | 6a1m | 12.88% |
| 3 | Banco PineCDB IPCA+ | Banco Inter | 8,15% | 7a1m | 12.46% |
| 4 | Banco PineCDB IPCA+ | BTG Pactual | 8.05% | 7a1m | 12.37% |
| 5 | Banco PineCDB IPCA | Íon Itaú | 8.05% | 7a1m | 12.37% |