Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada
Curvas de Juros em Tempo Real • Fonte: ANBIMA
Fechamento
Taxas de Mercado
Markets Data
| Prefixado | 1m | 20/03/2026 | 14.69% |
| Prefixado | 2m | 19/04/2026 | 14.55% |
| Prefixado | 3m | 20/05/2026 | 14.39% |
| Inflação Implícita | 6m | 19/08/2026 | 3.59% |
| IPCA+ | 6m | 19/08/2026 | 9.92% |
| Prefixado | 6m | 19/08/2026 | 13.87% |
| Inflação Implícita | 1y | 18/02/2027 | 4.23% |
| IPCA+ | 1y | 18/02/2027 | 8.49% |
| Prefixado | 1y | 18/02/2027 | 13.08% |
| Inflação Implícita | 1.5y | 20/08/2027 | 4.46% |
| IPCA+ | 1.5y | 20/08/2027 | 7.91% |
| Prefixado | 1.5y | 20/08/2027 | 12.71% |
| Inflação Implícita | 2y | 18/02/2028 | 4.58% |
| IPCA+ | 2y | 18/02/2028 | 7.69% |
| Prefixado | 2y | 18/02/2028 | 12.62% |
| Inflação Implícita | 2.5y | 19/08/2028 | 4.68% |
| IPCA+ | 2.5y | 19/08/2028 | 7.62% |
| Prefixado | 2.5y | 19/08/2028 | 12.66% |
| Inflação Implícita | 3y | 18/02/2029 | 4.79% |
| IPCA+ | 3y | 18/02/2029 | 7.61% |
| Prefixado | 3y | 18/02/2029 | 12.76% |
| Inflação Implícita | 3.5y | 19/08/2029 | 4.90% |
| IPCA+ | 3.5y | 19/08/2029 | 7.61% |
| Prefixado | 3.5y | 19/08/2029 | 12.89% |
| Inflação Implícita | 4y | 18/02/2030 | 5.01% |
| IPCA+ | 4y | 18/02/2030 | 7.62% |
| Prefixado | 4y | 18/02/2030 | 13.02% |
| Inflação Implícita | 4.5y | 20/08/2030 | 5.13% |
| IPCA+ | 4.5y | 20/08/2030 | 7.63% |
| Prefixado | 4.5y | 20/08/2030 | 13.14% |
| Inflação Implícita | 5y | 19/02/2031 | 5.23% |
| IPCA+ | 5y | 19/02/2031 | 7.63% |
| Prefixado | 5y | 19/02/2031 | 13.26% |
| Inflação Implícita | 5.5y | 20/08/2031 | 5.33% |
| IPCA+ | 5.5y | 20/08/2031 | 7.62% |
| Prefixado | 5.5y | 20/08/2031 | 13.36% |
| Inflação Implícita | 6y | 19/02/2032 | 5.43% |
| IPCA+ | 6y | 19/02/2032 | 7.61% |
| Prefixado | 6y | 19/02/2032 | 13.45% |
| Inflação Implícita | 6.5y | 20/08/2032 | 5.51% |
| IPCA+ | 6.5y | 20/08/2032 | 7.59% |
| Prefixado | 6.5y | 20/08/2032 | 13.52% |
| Inflação Implícita | 7y | 18/02/2033 | 5.58% |
| IPCA+ | 7y | 18/02/2033 | 7.57% |
| Prefixado | 7y | 18/02/2033 | 13.58% |
| Inflação Implícita | 7.5y | 20/08/2033 | 5.65% |
| IPCA+ | 7.5y | 20/08/2033 | 7.55% |
| Prefixado | 7.5y | 20/08/2033 | 13.62% |
| Inflação Implícita | 8y | 19/02/2034 | 5.70% |
| IPCA+ | 8y | 19/02/2034 | 7.53% |
| Prefixado | 8y | 19/02/2034 | 13.66% |
| Inflação Implícita | 8.5y | 20/08/2034 | 5.75% |
| IPCA+ | 8.5y | 20/08/2034 | 7.50% |
| Prefixado | 8.5y | 20/08/2034 | 13.68% |
| Inflação Implícita | 9y | 19/02/2035 | 5.78% |
| IPCA+ | 9y | 19/02/2035 | 7.48% |
| Prefixado | 9y | 19/02/2035 | 13.69% |
| Inflação Implícita | 9.5y | 21/08/2035 | 5.81% |
| IPCA+ | 9.5y | 21/08/2035 | 7.45% |
| Prefixado | 9.5y | 21/08/2035 | 13.70% |
| Inflação Implícita | 10y | 20/02/2036 | 5.83% |
| IPCA+ | 10y | 20/02/2036 | 7.42% |
| Prefixado | 10y | 20/02/2036 | 13.69% |
| Inflação Implícita | 10.5y | 20/08/2036 | 5.85% |
| IPCA+ | 10.5y | 20/08/2036 | 7.40% |
| Prefixado | 10.5y | 20/08/2036 | 13.68% |
| IPCA+ | 11y | 19/02/2037 | 7.37% |
| IPCA+ | 11.5y | 21/08/2037 | 7.35% |
| IPCA+ | 12y | 19/02/2038 | 7.32% |
| IPCA+ | 12.5y | 21/08/2038 | 7.30% |
| IPCA+ | 13y | 20/02/2039 | 7.28% |
| IPCA+ | 13.5y | 21/08/2039 | 7.26% |
| IPCA+ | 14y | 20/02/2040 | 7.23% |
| IPCA+ | 14.5y | 21/08/2040 | 7.21% |
| IPCA+ | 15y | 20/02/2041 | 7.19% |
| IPCA+ | 15.5y | 21/08/2041 | 7.18% |
| IPCA+ | 16y | 20/02/2042 | 7.16% |
| IPCA+ | 16.5y | 22/08/2042 | 7.14% |
| IPCA+ | 17y | 20/02/2043 | 7.12% |
| IPCA+ | 17.5y | 22/08/2043 | 7.11% |
| IPCA+ | 18y | 21/02/2044 | 7.09% |
| IPCA+ | 18.5y | 21/08/2044 | 7.08% |
| IPCA+ | 19y | 20/02/2045 | 7.06% |
| IPCA+ | 19.5y | 22/08/2045 | 7.05% |
| IPCA+ | 20y | 21/02/2046 | 7.04% |
| IPCA+ | 20.5y | 22/08/2046 | 7.03% |
| IPCA+ | 21y | 21/02/2047 | 7.01% |
| IPCA+ | 21.5y | 23/08/2047 | 7.00% |
| IPCA+ | 22y | 21/02/2048 | 6.99% |
| IPCA+ | 22.5y | 22/08/2048 | 6.98% |
| IPCA+ | 23y | 21/02/2049 | 6.97% |
| IPCA+ | 23.5y | 22/08/2049 | 6.96% |
| IPCA+ | 24y | 21/02/2050 | 6.95% |
| IPCA+ | 24.5y | 23/08/2050 | 6.94% |
| IPCA+ | 25y | 22/02/2051 | 6.94% |
| IPCA+ | 25.5y | 23/08/2051 | 6.93% |
| IPCA+ | 26y | 22/02/2052 | 6.92% |
| IPCA+ | 26.5y | 23/08/2052 | 6.91% |
| IPCA+ | 27y | 21/02/2053 | 6.90% |
| IPCA+ | 27.5y | 23/08/2053 | 6.90% |
| IPCA+ | 28y | 22/02/2054 | 6.89% |
| IPCA+ | 28.5y | 23/08/2054 | 6.88% |
| IPCA+ | 29y | 22/02/2055 | 6.88% |
| IPCA+ | 29.5y | 24/08/2055 | 6.87% |
| IPCA+ | 30y | 23/02/2056 | 6.87% |
| IPCA+ | 30.5y | 23/08/2056 | 6.86% |
| IPCA+ | 31y | 22/02/2057 | 6.85% |
| IPCA+ | 31.5y | 24/08/2057 | 6.85% |
| IPCA+ | 32y | 22/02/2058 | 6.84% |
| IPCA+ | 32.5y | 24/08/2058 | 6.84% |
| IPCA+ | 33y | 23/02/2059 | 6.83% |
| IPCA+ | 33.5y | 24/08/2059 | 6.83% |
| IPCA+ | 34y | 23/02/2060 | 6.82% |
Nota:
As taxas representam o rendimento anual indicativo (ETTJ). Os dias úteis são calculados pela ANBIMA.